| Вес | 19.9 унция |
|---|---|
| Габариты | 8.5 × 5.7 × 1.0 дюйм |
| формат | 62×90/16 |
| количество-страниц | 584 |
| Серия | Физико-математическое наследие: математика (теория вероятностей) |
| переплет | Мягкий переплет |
| Автор | |
| стандарт | 6 |
| Год выпуска | |
| SKU | 311483 |
| Издательство | |
| формат-ммсм | 150×215 |
| handling_time | 14 days |
| ISBN | 978-5-9519-4305-7 |
| EAN | 9785951943057 |
Математические методы в теории надежности: Основные характеристики надежности и их статистический анализ
Прочие$49.99
Нет в наличии







